PRODUCT CENTER
產品中心
- 機房精密空調 S系列
- 機房精密空調 M系列
- 機房精密空調 Q系列
- 機房精密空調 P系列
- 服務器專用空調 H系列
- 酒窖精密空調
- 特種工業空調
- 實驗室專用空調
- 風冷式冷水機
- 水冷式冷水機
- 資質證件
直膨式風冷型機房精密空調
冷凍水型機房精密空調
自然冷卻型機房精密空調
直膨式風冷、水冷型機房精密空調
冷凍水型機房精密空調
標準水冷型機房精密空調
自然冷卻型機房精密空調
雙冷源風冷、水冷型機房精密空調
彌漫式送風型機房精密空調
ISO14001環境體系英文
ISO14001環境體系中文
ISO45001職業體系 英文
ISO45001職業體系 中文
ISO19001質量體系 英文
ISO19001質量體系 中文
惠州市海洛斯空調有限公司計算機著作證明
海洛斯M25彌漫式送風型機房精密空調 惠州市海洛斯空調有限公司
- 產品特點
- 技術參數
- 技術文檔
高可靠性、高靈活性、全壽命低成本
可拆卸搬運的結構,100%全正面維護,節省機房占地空間
高效渦旋式壓縮機,適合環保制冷劑
自張力調節式風機,滿足不同機外余壓需求
超大屏幕全中文圖形顯示屏
強大的聯控與通訊功能
全新的風冷全調速冷凝器,噪聲低
高適應性:
多項節能設計
多種送風方式,滿足不同氣流組織需求
多種冷卻方式,包括風冷、水冷、乙二醇冷卻及冷凍水等,有利于適應現場的實際條件
適應R22、R407C等不同冷媒
多種監控方式
風冷冷凝器提供適合不同溫度環境(包括低溫啟動)的配置
風冷方式提供超遠安裝距離和超高落差的方案
機組參數配置表 | ||||
序號 | 名稱 | 型號參數 | 備注 | |
1 | 氟系統 | 型號 | M25 | |
2 | 風量(m³/h) | 7100 | ||
3 | 冷量(kw) | 25.7 | ||
4 | 顯冷量(kw) | 22.7 | ||
5 | 名義制冷工況輸入功率(kw) | 5.89 | ||
6 | 壓縮機數量 | 1 | ||
7 | 制冷劑 | R22(R410a R407c) | 可選 | |
8 | 節能方式 | 膨脹閥 | ||
9 | 水系統 | 冷量(kw) | 29.3 | |
10 | 顯冷量(kw) | 24.8 | ||
11 | 其他 | 制熱量(電加熱)(kw) | 7.5 | |
12 | 機外余壓(靜壓)(Pa) | 270 | ||
13 | 溫度控制范圍(℃) | 18~31 | ||
14 | 電源 | 380V 50Hz | ||
15 | 加熱類型 | 電加熱 | ||
16 | 電加熱功率(kw) | 7.5 | ||
17 | 加濕器類型 | 電極式 | ||
18 | 加濕量(kg) | 9 | ||
19 | 加濕器功率(kw) | 5.8 | ||
20 | 加濕器管徑(Φ) | 20 | ||
21 | 濕度控制范圍(%) | 45~75 | ||
22 | 送回風方式 | 水平送風 下送風 | 可選 | |
23 | 室內外機鏈接管道 | 銅管/鍍鋅管 | ||
24 | 鏈接形式 | 焊接/絲接 | ||
25 | 數量 | 4根 | 銅管2根/鍍鋅管2根 | |
26 | 管徑(銅管) | 22/18 | ||
27 | 水流量(L/s) | 0.64 | ||
28 | 水端壓降(kPa) | 19 | ||
29 | 水管管徑<水>(inch) | 1" | ||
30 | 噪音 dB(A) | 54 | ||
31 | 遠程控制系統接口 | RS485 | ||
32 | 具備斷電記憶功能 | 停電、復位后自動開機 | ||
33 | 具備溫濕度預警功能 | 報警參數可設定 | ||
34 | 機組配線 | 3*16+2*10 | ||
35 | 室內機 | 蒸發器型式 | 銅管套鋁翅片 | |
36 | 空氣過濾器 | 初效 | ||
37 | 室內風機類型 | 低噪音離心風機 | ||
38 | 室內風機功率 | 1.52kw | ||
39 | 外型尺寸(室內) | 1000.950.1950 | ||
40 | 機組重量 | 510 | ||
41 | 室外機 | 冷凝器型式 | 銅管套鋁翅片 | |
42 | 室外風機類型 | 低噪音軸流風機 | ||
43 | 室外風機功率 | 1kw | ||
44 | 外型尺寸(室外) | 920.500.1300 | ||
45 | 機組重量 | 90kg |
- 暫無相關信息!
hah